ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Стаханов
информационный городской портал

МЕНЮ

На Украине плохо раскупают плацкарты, поэтому цены решено повысить - ИА  REGNUM

МОГИЛЁВ - ЛЬВОВ 371

МОГИЛЁВ-1      15:30   0 мин.   0
НЕСЕТА   16:58 16:59   1 мин.   88
ЕЛИЗОВО   17:16 17:18   2 мин.   108
ОСИПОВИЧИ-1   17:40 17:48   8 мин.   136
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ   19:16 19:35   19 мин.   243
СТОЛБЦЫ   20:52 20:54   2 мин.   319
БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ   21:47 22:21   34 мин.   384
ЛЯХОВИЧИ   22:42 22:44   2 мин.   401
ГАНЦЕВИЧИ   23:14 23:16   2 мин.   435
ЛУНИНЕЦ   00:11 00:39   28 мин.   500
ПРИПЯТЬ   00:54 00:56   2 мин.   514
ВИДИБОР   01:11 01:13   2 мин.   529
ГОРЫНЬ   01:33 02:13   40 мин.   544
УДРИЦК   01:30 02:30   1 ч.0 мин.   557
ДУБРОВИЦА   02:54 02:56   2 мин.   582
САРНЫ   03:23 03:27   4 мин.   607
КОСТОПОЛЬ   04:16 04:18   2 мин.   660
РОВНО   04:58 05:04   6 мин.   694
ЗДОЛБУНОВ   05:22 05:46   24 мин.   706
ДУБНО   06:27 06:29   2 мин.   749
ЛЬВОВ   08:46      0 мин

 

МИНСК - ОДЕССА 94

МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ      14:13   0 мин.   0
ПУХОВИЧИ   15:09 15:11   2 мин.   63
ОСИПОВИЧИ-1   15:53 16:16   23 мин.   107
БОБРУЙСК   16:52 16:54   2 мин.   149
ЖЛОБИН-ПАССАЖИРСКИЙ   17:44 17:46   2 мин.   214
ГОМЕЛЬ   18:59 19:26   27 мин.   306
ТЕРЮХА   20:11 20:41   30 мин.   333
ГОРНОСТАЕВКА   20:06 20:51   45 мин.   351
ЧЕРНИГОВ   21:54 22:19   25 мин.   417
НЕЖИН   23:18 23:20   2 мин.   500
ДАРНИЦА   00:35 00:37   2 мин.   612
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ   00:55 01:24   29 мин.   626
ФАСТОВ 1   02:20 02:22   2 мин.   690
КАЗАТИН-1   03:35 03:37   2 мин.   783
ВИННИЦА   04:29 04:34   5 мин.   847
ЖМЕРИНКА   05:21 05:41   20 мин.   894
ЖУРАВЛЕВКА   06:47 06:49   2 мин.   967
ВАПНЯРКА   06:59 07:01   2 мин.   975
КОДЫМА   07:44 07:46   2 мин.   1038
ПОДОЛЬСК   08:40 08:57   17 мин.   1093
РАЗДЕЛЬНАЯ 1   10:34 10:36   2 мин.   1208
ОДЕССА-ГЛАВНАЯ   11:41      0 мин

 

МИНСК - ЗАПОРОЖЬЕ 100

МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ      07:44   0 мин.   0
ПУХОВИЧИ   08:35 08:37   2 мин.   63
ОСИПОВИЧИ-1   09:10 09:12   2 мин.   107
БОБРУЙСК   09:50 09:53   3 мин.   149
ЖЛОБИН-ПАССАЖИРСКИЙ   10:45   11:06   21 мин.   214
БУДА-КОШЕЛЕВСКАЯ   11:35 11:37   2 мин.   255
ГОМЕЛЬ   12:22 12:50   28 мин.   306
ТЕРЕХОВКА   13:29 13:59   30 мин.   346
ХОРОБИЧИ   13:24 14:14   50 мин.   368
ГОРОДНЯ   14:33 14:35   2 мин.   384
СНОВСК   15:07 15:22   15 мин.   408
МЕНА   16:02 16:04   2 мин.   446
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ   17:12 17:32   20 мин.   504
КОНОТОП   17:54 17:59   5 мин.   529
ПУТИВЛЬ   18:43 18:45   2 мин.   576
ВОРОЖБА   19:15 19:35   20 мин.   604
СУМЫ   20:27 20:57   30 мин.   658
СМОРОДИНО   21:52 21:55   3 мин.   717
БОГОДУХОВ   22:55 22:57   2 мин.   776
ЛЮБОТИН   23:47 23:49   2 мин.   829
ХАРЬКОВ-ПАСС   00:19 00:41   22 мин.   853
ЛОЗОВАЯ   02:35 02:37   2 мин.   1001
ПАВЛОГРАД 1   03:38 03:40   2 мин.   1066
СИНЕЛЬНИКОВО-1   04:24 04:26   2 мин.   1105
ЗАПОРОЖЬЕ 1   05:18      0 мин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КИШИНЭУ 361

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ.      20:40   0 мин.   0
СОЛЬЦЫ   23:25 23:27   2 мин.   206
ДНО   00:01 00:03   2 мин.   245
ДЕДОВИЧИ   00:32 00:34   2 мин.   277
ЧИХАЧЕВО   00:59 01:01   2 мин.   308
СУЩЕВО   01:26 01:28   2 мин.   340
ЛОКНЯ   01:51 01:53   2 мин.   365
НОВОСОКОЛЬНИКИ   02:48 03:21   33 мин.   421
НЕВЕЛЬ 2   04:02 04:04   2 мин.   465
ВИТЕБСК-ПАССАЖИРСКИЙ   05:22 05:34   12 мин.   568
БОГУШЕВСКАЯ   06:12 06:14   2 мин.   610
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ   06:51 07:14   23 мин.   652
ШКЛОВ   07:52 07:54   2 мин.   691
МОГИЛЁВ-1   08:30 08:40   10 мин.   726
БЫХОВ   09:29 09:31   2 мин.   777
РОГАЧЕВ   10:06 10:08   2 мин.   826
ЖЛОБИН-ПАССАЖИРСКИЙ   10:37   11:00   23 мин.   853
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИНЕ   11:34 11:36   2 мин.   892
КАЛИНКОВИЧИ   12:27 12:42   15 мин.   954
КОЗЕНКИ   13:06 13:07   1 мин.   977
СЛОВЕЧНО   13:39 14:16   37 мин.   1024
ОВРУЧ   13:53 14:33   40 мин.   1062
КОРОСТЕНЬ   15:26 15:46   20 мин.   1107
ЖИТОМИР   17:24 17:29   5 мин.   1189
КАЗАТИН-1   19:01 19:23   22 мин.   1267
ВИННИЦА   20:25 20:30   5 мин.   1331
ЖМЕРИНКА   21:17 21:37   20 мин.   1378
ВЭЛЧИНЕЦ   00:53 01:33   40 мин.   1497
ОКНИЦА   02:22 02:42   20 мин.   1532
РЕДИУЛ-МАРЕ   03:12 03:13   1 мин.   1550
ДОНДУШЕНЬ   03:29 03:34   5 мин.   1560
ДРОКИЯ   04:21 04:26   5 мин.   1591
БЭЛЦЬ-ОРАШ   05:18 05:22   4 мин.   1630
ФЭЛЕШТЬ   06:04 06:09   5 мин.   1664
БЕРЕШТЫ   06:59 07:01   2 мин.   1705
КИШИНЭУ   09:00      0 мин.

МИНСК - КИЕВ 86 "Белый Аист"

МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ      22:40   0 мин.   0
ОСИПОВИЧИ-1   23:57 00:01   4 мин.   107
БОБРУЙСК   00:33 00:36   3 мин.   149
ЖЛОБИН-ПАССАЖИРСКИЙ   01:25 01:28   3 мин.   214
ГОМЕЛЬ   02:45 03:09   24 мин.   306
ТЕРЮХА   03:45 04:24   39 мин.   333
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ   07:52      0 мин

КИЕВ - МИНСК 86 "Белый Аист"

КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ      21:09   0 мин.   0
ТЕРЮХА   03:08 03:47   39 мин.   293
ГОМЕЛЬ   04:16 04:48   32 мин.   320
ЖЛОБИН-ПАССАЖИРСКИЙ   05:52 05:56   4 мин.   406
КРАСНЫЙ БЕРЕГ   06:18 06:19   1 мин.   425
БОБРУЙСК   06:50 06:53   3 мин.   471
ОСИПОВИЧИ-1   07:24 07:26   2 мин.   513
ПУХОВИЧИ   07:54 07:56   2 мин.   557
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ   08:38      0 мин.

ОДЕССА - МИНСК 94

ОДЕССА-ГЛАВНАЯ      14:54   0 мин.   0
РАЗДЕЛЬНАЯ 1   15:53 15:55   2 мин.   73
ПОДОЛЬСК   17:18 17:33   15 мин.   188
КОДЫМА   18:21 18:24   3 мин.   243
ВАПНЯРКА   19:14 19:16   2 мин.   306
ЖУРАВЛЕВКА   19:27 19:29   2 мин.   314
ЖМЕРИНКА   20:26 20:48   22 мин.   387
ВИННИЦА   21:32 21:37   5 мин.   434
КАЗАТИН-1   22:29 22:31   2 мин.   498
ФАСТОВ 1   23:44 23:46   2 мин.   591
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ   00:37 01:12   35 мин.   655
ДАРНИЦА   01:33 01:35   2 мин.   669
НЕЖИН   02:48 02:52   4 мин.   781
ЧЕРНИГОВ   03:54 04:14   20 мин.   864
ГОРНОСТАЕВКА   05:31 06:06   35 мин.   930
ТЕРЮХА   07:31 08:04   33 мин.   948
ГОМЕЛЬ   08:43 09:06   23 мин.   975
ЖЛОБИН-ПАССАЖИРСКИЙ   10:19 10:23   4 мин.   1061
БОБРУЙСК   11:24 11:27   3 мин.   1126
ОСИПОВИЧИ-1   12:07 12:11   4 мин.   1168
ПУХОВИЧИ   12:46 12:48   2 мин.   1212
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ   13:37      0 мин.

 

ОДЕССА - МОСКВА 24

ОДЕССА-ГЛАВНАЯ      15:08   0 мин.   0
РАЗДЕЛЬНАЯ 1   16:07 16:09   2 мин.   73
ПОДОЛЬСК   17:33 17:36   3 мин.   188
СЛОБОДКА   18:03 18:05   2 мин.   214
КОДЫМА   18:31 18:33   2 мин.   243
РУДНИЦА   18:55 18:57   2 мин.   268
ВАПНЯРКА   19:27 19:29   2 мин.   306
ЯРОШЕНКА   20:16 20:18   2 мин.   367
ЖМЕРИНКА   20:38 20:58   20 мин.   387
ВИННИЦА   21:42 21:47   5 мин.   434
КАЗАТИН-1   22:39 22:41   2 мин.   498
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ   00:46 01:25   39 мин.   655
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ   03:49 03:51   2 мин.   851
КОНОТОП   04:13 04:43   30 мин.   876
СУЗЕМКА   07:36 08:26   50 мин.   1023
БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ   09:48 10:03   15 мин.   1140
СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ   11:34 12:06   32 мин.   1266
КАЛУГА 2   13:06 13:08   2 мин.   1345
МОСКВА КИЕВСКАЯ   15:55      0 мин.

НИКОЛАЕВ - МОСКВА 62

НИКОЛАЕВ ПАСС      10:05   0 мин.   0
НОВЫЙ БУГ   11:32 11:34   2 мин.   96
ДОЛИНСКАЯ   12:38 12:58   20 мин.   148
ЗНАМЕНКА ПАССАЖИРСКАЯ   14:19 14:49   30 мин.   234
ФУНДУКЛЕЕВКА   15:35 15:37   2 мин.   287
КАМЕНКА   15:52 15:54   2 мин.   302
ИМЕНИ Т.ШЕВЧЕНКО   16:15 16:39   24 мин.   326
ЧЕРКАССЫ   17:16 17:22   6 мин.   356
ЗОЛОТОНОША 1   17:57 17:59   2 мин.   385
ДРАБОВО-БАРЯТИНСКАЯ   18:32 18:34   2 мин.   425
ГРЕБЕНКА   18:57 19:17   20 мин.   448
ПИРЯТИН   19:35 19:38   3 мин.   463
ПРИЛУКИ   20:26 20:48   22 мин.   506
ИЧНЯ   21:34 21:36   2 мин.   539
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ   22:38 22:58   20 мин.   589
КОНОТОП   23:22 23:28   6 мин.   614
ТЕРЕЩЕНСКАЯ   00:26 00:28   2 мин.   683
ХУТОР-МИХАЙЛОВСКИЙ   01:05 01:07   2 мин.   729
ЗЕРНОВО   01:26 02:16   50 мин.   746
БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ   05:08 05:58   50 мин.   878
МОСКВА КИЕВСКАЯ   11:09      0 мин

 

ЛЬВОВ - МОГИЛЁВ 372

ЛЬВОВ      17:40   0 мин.   0
ДУБНО   19:49 19:52   3 мин.   152
ЗДОЛБУНОВ   20:45 21:07   22 мин.   195
РОВНО   21:22 21:27   5 мин.   207
КОСТОПОЛЬ   22:14 22:16   2 мин.   241
САРНЫ   23:09 23:12   3 мин.   294
ДУБРОВИЦА   23:43 23:45   2 мин.   319
УДРИЦК   00:16 00:56   40 мин.   344
ГОРЫНЬ   02:11 03:01   50 мин.   357
ВИДИБОР   03:20 03:24   4 мин.   372
ПРИПЯТЬ   03:38 03:40   2 мин.   387
ЛУНИНЕЦ   03:56 04:27   31 мин.   401
ГАНЦЕВИЧИ   05:30 05:32   2 мин.   466
ЛЯХОВИЧИ   06:10 06:12   2 мин.   500
БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ   06:33 07:08   35 мин.   517
СТОЛБЦЫ   07:58 08:00   2 мин.   582
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ   09:10 09:39   29 мин.   658
ОСИПОВИЧИ-1   11:11 11:23   12 мин.   765
ЕЛИЗОВО   11:49 11:50   1 мин.   793
НЕСЕТА   12:07 12:08   1 мин.   813
МОГИЛЁВ-1   13:25      0 мин.

 

Поезд:   051Л ЛЬВОВ - ВРОЦЛАВ ГЛАВНЫЙ
Отправление:   08.12.2019 23:40 (Вс, 8 дек)
Прибытие:   09.12.2019 11:39
Регулярность курсирования:   Ежедневно
Маршрут следования поезда
Основной маршрут (ЛЬВОВ - ВРОЦЛАВ ГЛАВНЫЙ)
Станция   Время прибытия   Время отправления   Время стоянки   Расстояние
ЛЬВОВ      23:40   0 мин.   0
ПШЕМЫСЛЬ ГЛ   03:10 04:40   1 ч.30 мин.   98
ПШЕМЫСЛЬ ЗАСАНИ   04:43 04:44   1 мин.   108
ЯРОСЛАВ   05:15 05:16   1 мин.   123
ПШЕВОРСК   05:26 05:27   1 мин.   148
ЛАНКУТ   05:42 05:43   1 мин.   164
ЖЕШУВ   05:57 06:01   4 мин.   193
СЕДЗИШОВ МАЛ   06:17 06:18   1 мин.   213
ДЕБИЦА   06:30 06:31   1 мин.   243
ТАРНОВ   06:48 06:50   2 мин.   293
БРЖЕСКО ОКОЦИМ   07:04 07:05   1 мин.   294
БОХНИЯ   07:14 07:21   7 мин.   314
КРАКОВ ПЛАШОВ   07:49 07:50   1 мин.   339
КРАКОВ ГЛ   07:58 08:03   5 мин.   343
ЧЕНСТОХОВА   09:46 09:47   1 мин.   498
ОПОЛЕ ГЛ   10:45 10:47   2 мин.   591
БЖЕГ   11:09 11:10   1 мин.   631
ОЛАВА   11:19 11:20   1 мин.   645
ВРОЦЛАВ ГЛАВНЫЙ   11:39      0 мин.   673

 

КИШИНЭУ - МОСКВА 47

КИШИНЭУ      11:00   0 мин.   0
БЕРЕШТЫ   13:07 13:09   2 мин.   110
ФЭЛЕШТЬ   14:10 14:12   2 мин.   151
БЭЛЦЬ-ОРАШ   14:55 14:58   3 мин.   185
ДРОКИЯ   15:50 15:52   2 мин.   224
ОКНИЦА   17:05 17:22   17 мин.   283
ВЭЛЧИНЕЦ   18:08 18:48   40 мин.   318
ЖМЕРИНКА   22:05 22:25   20 мин.   437
ВИННИЦА   23:08 23:18   10 мин.   484
КАЗАТИН-1   00:10 00:12   2 мин.   548
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ   02:08 02:23   15 мин.   705
КОНОТОП   05:07 05:22   15 мин.   926
ХУТОР-МИХАЙЛОВСКИЙ   06:53 07:33   40 мин.   1041
СУЗЕМКА   09:03 09:53   50 мин.   1073
БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ   11:13 11:28   15 мин.   1190
СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ   12:54 13:23   29 мин.   1316
КАЛУГА 2   14:20 14:22   2 мин.   1395
МОСКВА КИЕВСКАЯ   16:53      0 мин

 

ЗАПОРОЖЬЕ - МИНСК 100

ЗАПОРОЖЬЕ 1      

00:25   0 мин.   0
СИНЕЛЬНИКОВО-1   01:25 01:27   2 мин.   75
ПАВЛОГРАД 1   01:58 02:00   2 мин.   114
ЛОЗОВАЯ   03:01 03:03   2 мин.   179
ХАРЬКОВ-ПАСС   04:52 05:20   28 мин.   327
ЛЮБОТИН   05:59 06:01   2 мин.   351
БОГОДУХОВ   06:47 06:49   2 мин.   404
СМОРОДИНО   07:46 07:51   5 мин.   463
СУМЫ   08:43 09:03   20 мин.   522
ВОРОЖБА   09:55 10:15   20 мин.   576
ПУТИВЛЬ   10:45 10:47   2 мин.   604
КОНОТОП   11:29 11:49   20 мин.   651
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ   12:13 12:15   2 мин.   676
МЕНА   13:25 13:27   2 мин.   734
СНОВСК   14:10 14:25   15 мин.   772
ГОРОДНЯ   14:59 15:01   2 мин.   796
ХОРОБИЧИ   15:26 16:01   35 мин.   812
ТЕРЕХОВКА   17:30 18:00   30 мин.   834
ГОМЕЛЬ   18:40 19:18   38 мин.   874
БУДА-КОШЕЛЕВСКАЯ   19:57 19:59   2 мин.   919
ЖЛОБИН-ПАССАЖИРСКИЙ   20:29 21:10   41 мин.   960
БОБРУЙСК   21:59 22:02   3 мин.   1025
ОСИПОВИЧИ-1   22:33 22:36   3 мин.   1067
ПУХОВИЧИ   23:04 23:06   2 мин.   1111
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ   23:50      0 мин

 

ОДЕСА - ПШЕМИСЛЬ 36

ОДЕССА-ГЛАВНАЯ      18:25   0 мин.   0
РАЗДЕЛЬНАЯ 1   19:26 19:28   2 мин.   73
ПОДОЛЬСК   20:58 21:13   15 мин.   188
КОДЫМА   22:04 22:06   2 мин.   243
РУДНИЦА   22:28 22:30   2 мин.   268
ВАПНЯРКА   23:11 23:13   2 мин.   306
РАХНЫ   23:46 23:48   2 мин.   346
ЖМЕРИНКА   00:27 00:53   26 мин.   387
ХМЕЛЬНИЦКИЙ   02:21 02:26   5 мин.   486
ВОЛОЧИСК   03:20 03:22   2 мин.   548
ПОДВОЛОЧИСК   03:30 03:32   2 мин.   554
ТЕРНОПОЛЬ   04:18 04:23   5 мин.   605
ЗЛОЧЕВ   05:19 05:21   2 мин.   669
КРАСНЕ   05:46 05:49   3 мин.   695
ЛЬВОВ   06:35 07:55   1 ч.20 мин.   746
ПШЕМЫСЛЬ ГЛ   09:50      0 мин.   844

ПШЕМИСЛЬ - ОДЕСА 35

ПШЕМЫСЛЬ ГЛ      18:39   0 мин.   0
ЛЬВОВ   22:39 23:28   49 мин.   98
КРАСНЕ   00:08 00:10   2 мин.   149
ЗЛОЧЕВ   00:32 00:34   2 мин.   175
ТЕРНОПОЛЬ   01:29 01:34   5 мин.   239
ПОДВОЛОЧИСК   02:23 02:25   2 мин.   290
ВОЛОЧИСК   02:34 02:36   2 мин.   296
ХМЕЛЬНИЦКИЙ   03:29 03:34   5 мин.   358
ЖМЕРИНКА   05:00 05:20   20 мин.   457
РАХНЫ   05:59 06:01   2 мин.   498
ВАПНЯРКА   06:34 06:36   2 мин.   538
РУДНИЦА   07:03 07:05   2 мин.   576
КОДЫМА   07:25 07:27   2 мин.   601
ПОДОЛЬСК   08:22 08:42   20 мин.   656
РАЗДЕЛЬНАЯ 1   10:07 10:09   2 мин.   771
ОДЕССА-ГЛАВНАЯ   11:16      0 мин.   844

 

ВРОЦЛАВ - ЛЬВІВ 52

ВРОЦЛАВ ГЛАВНЫЙ      16:52   0 мин.   0
ОЛАВА   17:10 17:11   1 мин.   28
БЖЕГ   17:20 17:21   1 мин.   42
ОПОЛЕ ГЛ   17:44 17:46   2 мин.   82
ЧЕНСТОХОВА   18:51 18:58   7 мин.   175
КРАКОВ ГЛ   20:34 20:42   8 мин.   330
КРАКОВ ПЛАШОВ   20:51 20:56   5 мин.   334
БОХНИЯ   21:29 21:30   1 мин.   359
БРЖЕСКО ОКОЦИМ   21:38 21:39   1 мин.   379
ТАРНОВ   21:54 21:56   2 мин.   380
ДЕБИЦА   22:14 22:15   1 мин.   430
СЕДЗИШОВ МАЛ   22:27 22:28   1 мин.   460
ЖЕШУВ   22:51 22:53   2 мин.   480
ЛАНКУТ   23:07 23:08   1 мин.   509
ПШЕВОРСК   23:23 23:24   1 мин.   525
ЯРОСЛАВ   23:34 23:35   1 мин.   550
ПШЕМЫСЛЬ ЗАСАНИ   00:05 00:06   1 мин.   565
ПШЕМЫСЛЬ ГЛ   00:09 00:46   37 мин.   575
ЛЬВОВ   06:10      0 мин.   673

 

036 ОДЕСА — ПЕРЕМИШЛЬ з 15/12-2019

ОДЕССА-ГЛАВНАЯ      18:25   0 мин.   0
РАЗДЕЛЬНАЯ 1   19:26 19:28   2 мин.   73
ПОДОЛЬСК   20:58 21:13   15 мин.   188
КОДЫМА   22:04 22:06   2 мин.   243
РУДНИЦА   22:28 22:30   2 мин.   268
ВАПНЯРКА   23:11 23:13   2 мин.   306
РАХНЫ   23:46 23:48   2 мин.   346
ЖМЕРИНКА   00:27 00:53   26 мин.   387
ХМЕЛЬНИЦКИЙ   02:19 02:24   5 мин.   486
ВОЛОЧИСК   03:21 03:23   2 мин.   548
ПОДВОЛОЧИСК   03:31 03:33   2 мин.   554
ТЕРНОПОЛЬ   04:19 04:24   5 мин.   605
ЗЛОЧЕВ   05:19 05:21   2 мин.   669
КРАСНЕ   05:46 05:49   3 мин.   695
ЛЬВОВ   06:35 07:10   35 мин.   746
ПШЕМЫСЛЬ ГЛ   09:03      0 мин.   844


035 ПЕРЕМИШЛЬ — ОДЕСА з 16/12-2019

ПШЕМЫСЛЬ ГЛ      18:59   0 мин.   0
ЛЬВОВ   22:40 23:28   48 мин.   98
КРАСНЕ   00:10 00:12   2 мин.   149
ЗЛОЧЕВ   00:34 00:36   2 мин.   175
ТЕРНОПОЛЬ   01:29 01:34   5 мин.   239
ПОДВОЛОЧИСК   02:23 02:25   2 мин.   290
ВОЛОЧИСК   02:34 02:36   2 мин.   296
ХМЕЛЬНИЦКИЙ   03:29 03:34   5 мин.   358
ЖМЕРИНКА   05:00 05:20   20 мин.   457
РАХНЫ   05:59 06:01   2 мин.   498
ВАПНЯРКА   06:34 06:36   2 мин.   538
РУДНИЦА   07:03 07:05   2 мин.   576
КОДЫМА   07:25 07:27   2 мин.   601
ПОДОЛЬСК   08:23 08:43   20 мин.   656
РАЗДЕЛЬНАЯ 1   10:13 10:15   2 мин.   771
ОДЕССА-ГЛАВНАЯ   11:15      0 мин.   844

 

КИЇВ - ВАРШАВА 67

КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ      18:52   0 мин.   0
ХЕЛМ   06:00 06:05   5 мин.   552
РЕЙОВИЦ   06:25 06:26   1 мин.   625
ЛЮБЛИН   07:08 07:12   4 мин.   626
НАЛЕШОВ   07:42 07:43   1 мин.   638
ПУЛАВИ МЯСТО   08:05 08:06   1 мин.   654
ДЕБЛИН   08:27 08:33   6 мин.   684
ПИЛАВА   09:05 09:12   7 мин.   744
ВАРШАВА ВСХОДНЯ   09:55 09:59   4 мин.   794
ВАРШАВА ЦЕНТРАЛЬНАЯ   10:05 10:10   5 мин.   795
ВАРШАВА ЗАХОДНЯ   10:14      0 мин.   799

ВАРШАВА - КИЇВ 68

ВАРШАВА ЗАХОДНЯ      17:50   0 мин.   0
ВАРШАВА ЦЕНТРАЛЬНАЯ   17:55 18:05   10 мин.   4
ВАРШАВА ВСХОДНЯ   18:11 18:13   2 мин.   5
ПИЛАВА   18:54 19:01   7 мин.   55
ДЕБЛИН   19:34 19:35   1 мин.   115
ПУЛАВИ МЯСТО   19:57 19:58   1 мин.   145
НАЛЕШОВ   20:22 20:23   1 мин.   161
ЛЮБЛИН   20:51 20:56   5 мин.   173
РЕЙОВИЦ   21:40 21:41   1 мин.   174
ХЕЛМ   22:00 22:05   5 мин.   247
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ   11:00      0 мин.   799

Яндекс.Метрика
© 2023 Стаханов информационный городской портал
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.